Herkunft | Grosse Teile von Dietikon liegen über einem mächtigen Grundwasserstrom, aus dem der Hauptteil des Trinkwassers (95%) gefördert wird. die restlichen 5% stammen aus Quellen. |
Verbrauch | Der jährliche Gesamtverbrauch für die ganze Stadt beträgt zwischen 2,5 und 2,8 Mio. m3, das sind 300 bis 360 Liter pro Einwohner und Tag. |
Qualität | Das Quellwasser wird zur Desinfektion mit UV-Licht prophylaktisch bestrahlt. Das Grundwasser wird lediglich belüftet. Jährlich werden über 100 Trinkwasserproben bakteriologisch analysiert. Das Wasser ist einwandfrei. |
Wasserhärte | Die Wasserhärte beträgt ca. 31º franz.Härtegrade. Dies entspricht ca. 17 deutschen Härtegraden. |
Wassertarif | Der Wassertarif besteht aus einer Grundgebühr und einem Verbrauchspreis sowie einer Mietgebühr für den Wasserzähler (siehe Tarifblatt). |
Notfälle | Ausserhalb der Bürozeiten: 079 420 20 66 |
Name | Kontakt | Kontakt |
---|---|---|
Infrastrukturabteilung | 044 744 36 00 | Kontaktformular |
Name | Kontakt | Kontakt |
---|---|---|
Gas- und Wasserversorgung | 079 420 20 66 (24 Stunden erreichbar) | Kontaktformular |
Name |
---|