Name | |||
---|---|---|---|
Eidg._Abstimmung_28.11.2021.pdf | Download | 0 | Eidg._Abstimmung_28.11.2021.pdf |
Name | |||
---|---|---|---|
Eidg._Abstimmung_28.11.2021.pdf | Download | 0 | Eidg._Abstimmung_28.11.2021.pdf |
Name | |||
---|---|---|---|
Eidg._Abstimmung_28.11.2021.pdf | Download | 0 | Eidg._Abstimmung_28.11.2021.pdf |
Name | |||
---|---|---|---|
Kant._Abstimmung_28.11.2021.pdf | Download | 0 | Kant._Abstimmung_28.11.2021.pdf |
Vorlage: Abbruch des heutigen Einfamilienhauses an der Mühlehaldenstrasse 19, Ersatz durch zwei Mehrfamilienhäuser, mit Baukosten in der Höhe von Fr. 5'700'000.00.
Weitere Unterlagen zur Vorlage wie Baupläne, Baubeschrieb, Kostenschätzungen u.s.w. finden Sie hier oder können Sie im Sekretariat der reformierten Kirche Dietikon einsehen.
Name | |||
---|---|---|---|
Abstimmungen_ref.Kirche_28.11.2021.pdf | Download | 0 | Abstimmungen_ref.Kirche_28.11.2021.pdf |
Name | |||
---|---|---|---|
Wahl_Bezirksgericht_28.11.2021.pdf | Download | 0 | Wahl_Bezirksgericht_28.11.2021.pdf |
Name | |||
---|---|---|---|
Ersatzwahl_Synode_28.11.2021.pdf | Download | 0 | Ersatzwahl_Synode_28.11.2021.pdf |
Die Wahl von Pfarrer Andreas Scheibler wurde mit 1284 Ja- zu 43 Nein-Stimmen angenommen.
Name | |||
---|---|---|---|
Abstimmungen_ref.Kirche_28.11.2021.pdf | Download | 0 | Abstimmungen_ref.Kirche_28.11.2021.pdf |