Name | |||
---|---|---|---|
Abstimmungslprotokoll_Bund_19.05.2019.pdf | Download | 0 | Abstimmungslprotokoll_Bund_19.05.2019.pdf |
Name | |||
---|---|---|---|
Abstimmungslprotokoll_Bund_19.05.2019.pdf | Download | 0 | Abstimmungslprotokoll_Bund_19.05.2019.pdf |
Name | |||
---|---|---|---|
Abstimmungslprotokoll_rom.-kath._Kirchgemeindeordnung.pdf | Download | 0 | Abstimmungslprotokoll_rom.-kath._Kirchgemeindeordnung.pdf |
Name | |||
---|---|---|---|
Abstimmungslprotokoll_Statuten__Spitalverband_Limmattal_19.05.2019.pdf | Download | 0 | Abstimmungslprotokoll_Statuten__Spitalverband_Limmattal_19.05.2019.pdf |
Mit einer Stimmbeteiligung von 20.88% und 0 ungültigen Wahlzetteln wählten die
Stimmbürger und Stimmbürgerinnen der ref. Kirche die Mitglieder der Kirchensynode für
die Amtsdauer 2019-2023.
Die Details dazu finden Sie auf dem Protokoll des Wahlbüros.
Name | |||
---|---|---|---|
Wahlprotokoll_ref._Kirchensynode_19.05.2019.pdf | Download | 0 | Wahlprotokoll_ref._Kirchensynode_19.05.2019.pdf |