Gemeinderat
Der Gemeinderat nimmt die Funktionen der Legislative auf Gemeindeebene wahr.
Er besteht aus 36 Mitgliedern und setzt sich zurzeit wie folgt zusammen:
| Partei | Anzahl Mitglieder | Männer | Frauen |
|---|---|---|---|
| SVP | 11 | 10 | 1 |
| SP | 8 | 4 | 4 |
| Die Mitte | 6 | 4 | 2 |
| FDP | 3 | 2 | 1 |
| Grüne | 2 | 2 | 0 |
| GLP | 2 | 1 | 1 |
| EVP | 1 | 0 | 1 |
| AL | 1 | 1 | 0 |
| Gegen Ausgrenzung | 1 | 1 | 0 |
| Offene Partei | 1 | 1 | 0 |
Die Befugnisse des Gemeinderates sind in der Gemeindeordnung der Stadt Dietikon, die Organisation ist in der Geschäftsordnung des Gemeinderates geregelt.
Personen
| Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
|---|
| Datum | Name |
|---|